21 janvier 2016, Cour d'appel
EYB 2016-261191 (approx. 15 page(s))
EYB 2016-261191 – Fiche quantum – Vices cachés
| Cette décision a été portée en appel : | Non |
| Âge de la propriété : | Non précisé |
| Type de propriété : | Unifamilial |
| Nature du vice : | Fondations; Infiltrations d'eau; Moisissures/humidité; Structure; Toiture |
| Couverture et type de garantie : | Garantie légale de qualité (1726 C.c.Q.) : demande accueillie |
| Nature de la demande : | Réduction du prix de vente ou remboursement du coût des travaux |
| Parties impliquées : | Acheteur; Vendeur |
| Vendeur professionnel : | Non précisé |
| Dol/fausses représentations d’un défendeur: | Non précisé |
| Type de dommages-intérêts accordés : | Aucuns dommages-intérêts accordés |
| VICES EN DÉTAIL | Vice apparent | Vice non apparent (ou non précisé) | Vice couvert | Vice non couvert |
|---|---|---|---|---|
| Les combles sont mal ventilés, ce qui occasionne des infiltrations d'eau au printemps | ✓ | ✓ | ||
| Fissures dans le solage | ✓ | ✓ | ||
| Déficience dans la structure du toit au-dessus de la galerie | ✓ | ✓ | ||
| Moisissures causées par des infilitrations d'eau | ✓ | ✓ | ||
| Dépréciation/Plus-value | Non précisé | |||
| APPEL PRINCIPAL: ACCUEILLI EN PARTIE |
|---|
Parties impliquées Acheteur → Vendeur Dénonciation : Non précisé ou s/o Mise en demeure : Oui |
| INDEMNISATION | ||
|---|---|---|
| DÉTAILS | ||
| Indemnisation relative à la réduction du prix de vente OU au remboursement du coût des travaux | ||
| Diminution du prix de vente (somme équivalant à la valeur des réparations de la toiture et des fissures du solage) | 18 785,37 $ | La Cour d'appel augmente le montant de l'indemnité accordée à l'acheteuse |
| Indemnisation relative à l'annulation de la vente | 0 $ | |
| Dommages-intérêts moraux | 0 $ | |
| Dommages-intérêts pécuniaires | 0 $ | |
| Dommages-intérêts exemplaires ou punitifs | 0 $ | |
| Total des dommages-intérêts : | 0 $ | |
| Montant Total : | 18 785,37 $ |
Début de la fiche
Date de mise à jour : 6 février 2017